Эдийн засаг:
Европын холбооны улс болон Канад, ОХУ, Австрали зэрэг орнуудад хүнд хоногт шаардагдах ундны усны зохистой хэмжээг хүн амын насны бүлэг болон хүйсээр нормчилсон байдаг байна.
Тухайлбал, АНУ харьцангуй эрүүл, биеийн хүчний дунд зэргийн ачаалалтай хүмүүсийг судалгаанд хамруулж хоногт уух ундны усны хэмжээг тооцож гаргасан байна. Жишээ нь 50-70 настай эрэгтэй хүн хоногт 3.7 л ундны ус уух бол мөн насны эмэгтэй хүн 2.7 л ус уухаар, жирэмсэн эмэгтэй хоногт 3 л, хөхүүл эх бол 3.8 л тус тус ундны усыг хоногт уухаар нормчилжээ.
Манай орны хувьд Монгол хүний ундны болон ахуйн усны хоногт шаардагдах зохистой хэмжээ тогтоогдоогүй байна. Ундны усны хоногт шаардагдах зохистой хэмжээг хүн амын бүлэг, биеийн жингийн дундаж хэмжээг харгалзан дараах байдлаар тооцсон.
Үүнд:
Хүн амын бүлэг | Биеийн жингийн дундаж, кг | Ундны усны хоногт шаардагдах зохистой хэмжээ, мл/хоног | Баримжаалсан хэмжээ, аяга (нэг аяга=200мл) | ||
Амьдралын мөчлөг | Нас | Хүйс | |||
Нялх хүүхэд | 7-12 сар | Эр | 10 | 300 | 1 |
Эм | 10 | 300 | 1 | ||
Хүүхэд, өсвөр нас | 1-3 нас | Эр | 13 | 390 | 2 |
Эм | 12 | 360 | 2 | ||
4-6 нас | Эр | 20 | 600 | 3 | |
Эм | 19 | 570 | 3 | ||
7-10нас | Эр | 28 | 840 | 4 | |
Эм | 29 | 870 | 4 | ||
11-14нас | Эр | 45 | 1350 | 7 | |
Эм | 46 | 1380 | 7 | ||
15-17.9нас | Эр | 60 | 1800 | 9 | |
Эм | 52 | 1560 | 8 | ||
Насанд хүрэгчид (Биеийн хүчний хөнгөн хөдөлмөр эрхлэгч) | 18-29.9нас | Эр | 60 | 3042 | 15 |
Эм | 52 | 2184 | 11 | ||
30-59.9нас | Эр | 59 | 2991 | 15 | |
Эм | 51 | 2142 | 11 | ||
Настан | ≥60 нас | Эр | 55 | 1650 | 8 |
Эм | 53 | 1590 | 8 | ||
Жирэмсэн эмэгтэй | 64 | 2220 | 11 | ||
Хөхүүл эх | 52 | 2260 | 11 | ||
Биеийн хүчний дунд зэргийн ачаалалтай хөдөлмөр эрхлэгч | 18-59.9 нас | Эр | 60 | 3582 | 18 |
18-54.9 нас | Эм | 52 | 2652 | 13 | |
Биеийн хүчний хүнд хөдөлмөр эрхлэгч | 18-59.9 нас | Эр | 60 | 4320 | 22 |
18-54.9 нас | Эм | 52 | 3120 | 16 |
Ахуйн усны хоногт шаардагдах зохистой хэмжээг БОНХАЖС-ын 2015 оны А/301 дугаар тушаалаар батлагдсан “Нэгж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэхэд зарцуулах усны норм”болон“ Барилгын норм ба дүрэм” 40-02-06-д заасан барилга төлөвлөлтийн усны хэрэглээтэй уялдуулан тогтоосон.
Ахуйн усны хоногт шаардагдах зохистой хэмжээ
Ус хангамжийн төрөл | Ахуйн усны хоногт шаардагдах зохистой хэмжээ, (хүн/хоног/литр) | ||
I.Төвлөрсөн ус хангамж | |||
Нийт хэмжээ (хүн/хоног/литр) | 200 | ||
Үүнээс: | Хоол хүнс бэлтгэх, сав суулга угаах | 30 | |
Хувийн ариун цэвэр сахих | Шүд, нүүр, гар угаах | 8 | |
Усанд орох (шүршүүрт) | 55 | ||
Угаалга, цэвэрлэгээ | 67 | ||
Ариун цэврийн байгууламж-суултуур | 40 | ||
II. Төвлөрсөн бус ус хангамж | |||
Нийт хэмжээ (хүн/хоног/литр) | 50 | ||
Үүнээс: | Хоол хүнс бэлтгэх, сав суулга угаах | 14 | |
Хувийн ариун цэвэр сахих | Шүд, нүүр, гар угаах | 8 | |
Усанд орох (бие угаах) | 17 | ||
Угаалга, цэвэрлэгээ | 11 |
Сэтгэгдэл
Ангилалууд
Нийгэм
ХААИС Хятадын ном уншлагын танхимтай
4-11-2024, 18:10
Өвөр Монголын соёлын өдрүүд "Өсөхийн
4-11-2024, 11:26
Ерөнхий сайд Л.Оюун-эрдэнэ БНХАУ-д
4-11-2024, 10:32
CONNECTED – Хиймэл Оюун Ухаан биднийг
21-10-2024, 13:54
CONNECTED чуулганаар дэлхийн дээд
19-10-2024, 20:46